Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:35:47 | 64 | 11,561 | 4,067,636 10.17 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:45 | 53 | 24,854 | 5,019,374 12.55 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:43 | 55 | 9,953 | 2,725,470 6.82 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:41 | 54 | 17,195 | 3,355,064 8.39 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:39 | 34 | 9,092 | 1,879,891 4.7 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:37 | 38 | 6,768 | 1,301,105 3.26 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:35 | 45 | 30,481 | 6,016,326 15.05 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:33 | 65 | 11,326 | 2,662,551 6.66 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:31 | 52 | 10,099 | 2,400,785 6.01 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:29 | 58 | 9,472 | 1,931,896 4.83 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:27 | 53 | 19,681 | 4,167,133 10.42 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:25 | 58 | 9,177 | 2,158,221 5.4 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:23 | 45 | 13,360 | 2,387,949 5.97 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:21 | 164 | 27,963 | 7,647,051 19.12 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:19 | 98 | 24,761 | 6,043,499 15.11 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:17 | 85 | 14,755 | 3,852,261 9.64 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:15 | 50 | 14,729 | 3,304,462 8.27 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:13 | 33 | 7,785 | 1,468,711 3.68 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:11 | 48 | 16,308 | 3,460,324 8.66 % | 0.000001 | ||
22/05/2026, 20:35:09 | 57 | 9,930 | 2,430,489 6.08 % | 0.000001 |
