Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:05:43 | 73 | 12,603 | 2,829,056 7.08 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:41 | 75 | 11,174 | 2,879,093 7.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:39 | 92 | 26,398 | 4,911,314 12.28 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:37 | 79 | 13,175 | 3,314,508 8.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:35 | 62 | 13,167 | 2,525,452 6.32 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:33 | 91 | 16,197 | 3,671,526 9.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:31 | 80 | 23,504 | 5,249,979 13.13 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:29 | 50 | 19,255 | 3,271,582 8.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:27 | 108 | 20,860 | 4,653,210 11.64 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:25 | 83 | 15,146 | 3,293,480 8.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:23 | 88 | 16,552 | 3,511,384 8.78 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:21 | 88 | 16,628 | 3,697,705 9.25 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:19 | 68 | 14,514 | 3,119,158 7.8 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:17 | 72 | 11,588 | 2,669,995 6.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:15 | 102 | 20,151 | 4,559,450 11.4 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:13 | 87 | 16,027 | 3,458,535 8.65 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:11 | 90 | 14,609 | 3,630,013 9.08 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:09 | 59 | 14,429 | 2,811,601 7.03 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:07 | 53 | 27,754 | 4,826,750 12.07 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 03:05:05 | 69 | 12,658 | 2,746,475 6.87 % | < 0.000001 |
