Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | < $0.01 | $241,234,510.09 | $158,437,645.46 | 117 | 27/04/2026, 23:30:13 | |
| 1962 | < $0.01 | $241,223,097.5 | $158,373,165.17 | 123 | 22/04/2026, 15:50:26 | |
| 1963 | < $0.01 | $241,143,849.48 | $158,370,469.08 | 125 | 22/04/2026, 06:54:55 | |
| 1964 | < $0.01 | $241,140,399.95 | $158,325,401.46 | 123 | 22/04/2026, 14:49:51 | |
| 1965 | < $0.01 | $241,129,047.5 | $158,321,397.31 | 123 | 22/04/2026, 15:50:48 | |
| 1966 | < $0.01 | $252,368,144.25 | $157,932,886.71 | 14 | 27/04/2026, 00:20:19 | |
| 1967 | $0.01 | $3.99 | $157,769,391.57 | 15 | 10/01/2026, 19:52:04 | |
| 1968 | < $0.01 | $239,668,308.95 | $157,399,243.65 | 123 | 24/04/2026, 00:55:50 | |
| 1969 | < $0.01 | $239,478,192.27 | $157,241,639.82 | 123 | 22/04/2026, 14:34:24 | |
| 1970 | < $0.01 | $239,276,560.89 | $157,103,247.84 | 123 | 22/04/2026, 11:04:25 | |
| 1971 | < $0.01 | $239,170,704.39 | $157,034,362.21 | 123 | 22/04/2026, 14:50:22 | |
| 1972 | < $0.01 | $239,007,231.32 | $157,010,850.77 | 103 | 28/04/2026, 12:47:32 | |
| 1973 | < $0.01 | $3.99 | $156,987,658.57 | 22 | 14/08/2025, 18:29:40 | |
| 1974 | < $0.01 | $238,908,881.52 | $156,819,110.53 | 121 | 22/04/2026, 14:43:14 | |
| 1975 | < $0.01 | $238,455,880.95 | $156,589,576.34 | 123 | 24/04/2026, 00:56:05 | |
| 1976 | $0.78 | $19,516.36 | $156,147,176.55 | 5 | 29/04/2026, 15:05:27 | |
| 1977 | $0.78 | $705,670.93 | $156,059,636.05 | 14 | 26/04/2026, 19:21:22 | |
| 1978 | < $0.01 | $237,610,931.95 | $156,023,990.52 | 120 | 27/04/2026, 23:29:59 | |
| 1979 | $0.77 | $38.85 | $155,874,041.24 | 6 | 20/05/2026, 22:16:17 | |
| 1980 | $0.77 | $494,579.37 | $155,817,160.2 | 8 | 01/05/2026, 20:01:03 |
