Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:49:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
17/05/2026, 23:48:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
17/05/2026, 23:48:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
17/05/2026, 23:48:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
17/05/2026, 23:47:51 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
17/05/2026, 23:47:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
17/05/2026, 23:47:28 | 7 | 265,959 1.33 % | 20,000,000 | 0.00001304 | ||
17/05/2026, 23:47:28 | 2 | 81,093 0.41 % | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
17/05/2026, 23:47:25 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
17/05/2026, 23:47:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
17/05/2026, 23:46:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
17/05/2026, 23:46:34 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
17/05/2026, 23:45:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000634 | ||
17/05/2026, 23:45:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
17/05/2026, 23:45:36 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
17/05/2026, 23:45:35 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
17/05/2026, 23:45:34 | 2 | 277,280 1.39 % | 20,000,000 | 0.00000878 | ||
17/05/2026, 23:45:33 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
17/05/2026, 23:45:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000795 | ||
17/05/2026, 23:45:13 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000598 |
