Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 13:03:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
13/05/2026, 13:03:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
13/05/2026, 13:02:21 | 1 | 55,115 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
13/05/2026, 13:02:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
13/05/2026, 13:02:10 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
13/05/2026, 13:02:09 | 3 | 113,979 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
13/05/2026, 13:01:51 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
13/05/2026, 13:01:21 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
13/05/2026, 13:01:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
13/05/2026, 13:00:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
13/05/2026, 13:00:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
13/05/2026, 13:00:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
13/05/2026, 13:00:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
13/05/2026, 13:00:11 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
13/05/2026, 13:00:02 | 1 | 77,147 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
13/05/2026, 13:00:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
13/05/2026, 12:58:30 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
13/05/2026, 12:58:01 | 1 | 62,281 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
13/05/2026, 12:57:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
13/05/2026, 12:57:24 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000198 |
