Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 20:17:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
09/05/2026, 20:17:19 | 4 | 151,956 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
09/05/2026, 20:17:19 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
09/05/2026, 20:17:12 | 2 | 75,942 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
09/05/2026, 20:17:08 | 1 | 264,034 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
09/05/2026, 20:17:01 | 1 | 42,050 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
09/05/2026, 20:16:45 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
09/05/2026, 20:16:42 | 1 | 229,762 1.15 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
09/05/2026, 20:16:31 | 1 | 136,456 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
09/05/2026, 20:16:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
09/05/2026, 20:15:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
09/05/2026, 20:15:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
09/05/2026, 20:15:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
09/05/2026, 20:15:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
09/05/2026, 20:15:20 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
09/05/2026, 20:15:11 | 1 | 97,136 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
09/05/2026, 20:15:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
09/05/2026, 20:15:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
09/05/2026, 20:15:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
09/05/2026, 20:15:00 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000261 |
