Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:00:17 | 4 | 5,504 | 60,000,000 | 678,649 1.14 % | -0.000381 | ||
21/05/2026, 04:00:15 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 249,903 0.42 % | -0.00072 | ||
21/05/2026, 04:00:13 | 5 | 4,784 | 60,000,000 | 847,832 1.42 % | -0.000357 | ||
21/05/2026, 04:00:11 | 6 | 7,186 | 60,000,000 | 782,300 1.31 % | -0.000188 | ||
21/05/2026, 04:00:09 | 9 | 11,509 | 60,000,000 | 1,289,732 2.15 % | 0.000318 | ||
21/05/2026, 04:00:07 | 3 | 3,310 | 60,000,000 | 482,179 0.81 % | -0.000488 | ||
21/05/2026, 04:00:05 | 5 | 5,954 | 60,000,000 | 943,366 1.58 % | -0.000027 | ||
21/05/2026, 04:00:03 | 4 | 6,889 | 60,000,000 | 826,186 1.38 % | -0.000144 | ||
21/05/2026, 04:00:01 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 622,454 1.04 % | -0.000583 | ||
21/05/2026, 03:59:59 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,643 0.16 % | -0.000878 | ||
21/05/2026, 03:59:57 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 150,112 0.26 % | -0.00082 | ||
21/05/2026, 03:59:55 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 285,146 0.48 % | -0.000685 | ||
21/05/2026, 03:59:53 | 2 | 2,801 | 60,000,000 | 249,712 0.42 % | -0.000721 | ||
21/05/2026, 03:59:51 | 3 | 2,218 | 60,000,000 | 566,824 0.95 % | 0.001413 | ||
21/05/2026, 03:59:49 | 3 | 1,959 | 60,000,000 | 428,963 0.72 % | -0.000099 | ||
21/05/2026, 03:59:47 | 3 | 4,553 | 60,000,000 | 657,876 1.1 % | -0.000312 | ||
21/05/2026, 03:59:45 | 7 | 6,866 | 60,000,000 | 2,993,276 4.99 % | 0.051308 | ||
21/05/2026, 03:59:43 | 5 | 1,903 | 60,000,000 | 1,268,110 2.12 % | 0.023378 | ||
21/05/2026, 03:59:41 | 3 | 2,862 | 60,000,000 | 583,528 0.98 % | 0.001445 | ||
21/05/2026, 03:59:39 | 7 | 4,056 | 60,000,000 | 12,391,232 20.66 % | 0.123131 |
