Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:33:37 | 4 | 1,527 | 60,000,000 | 10,145,037 16.91 % | 0.009091 | ||
22/05/2026, 21:33:35 | 2 | 1,199 | 60,000,000 | 83,641 0.14 % | -0.000923 | ||
22/05/2026, 21:33:33 | 5 | 1,951 | 60,000,000 | 238,729 0.4 % | 0.000434 | ||
22/05/2026, 21:33:31 | 3 | 2,186 | 60,000,000 | 445,251 0.75 % | -0.000559 | ||
22/05/2026, 21:33:29 | 5 | 2,080 | 60,000,000 | 20,440,378 34.07 % | 0.02391 | ||
22/05/2026, 21:33:27 | 3 | 1,411 | 60,000,000 | 148,190 0.25 % | -0.001035 | ||
22/05/2026, 21:33:25 | 6 | 3,417 | 60,000,000 | 623,354 1.04 % | -0.00043 | ||
22/05/2026, 21:33:23 | 6 | 5,474 | 60,000,000 | 1,182,250 1.98 % | 0.00129 | ||
22/05/2026, 21:33:21 | 4 | 3,646 | 60,000,000 | 641,886 1.07 % | 0.000476 | ||
22/05/2026, 21:33:19 | 4 | 1,436 | 60,000,000 | 143,526 0.24 % | -0.000864 | ||
22/05/2026, 21:33:17 | 6 | 9,406 | 60,000,000 | 1,514,596 2.53 % | 0.000497 | ||
22/05/2026, 21:33:15 | 3 | 1,699 | 60,000,000 | 164,644 0.28 % | -0.001147 | ||
22/05/2026, 21:33:13 | 7 | 7,520 | 60,000,000 | 1,204,425 2.01 % | 0.001453 | ||
22/05/2026, 21:33:11 | 3 | 2,095 | 60,000,000 | 482,436 0.81 % | -0.000524 | ||
22/05/2026, 21:33:09 | 5 | 2,587 | 60,000,000 | 20,460,041 34.11 % | 0.019452 | ||
22/05/2026, 21:33:07 | 4 | 5,344 | 60,000,000 | 444,738 0.75 % | -0.000516 | ||
22/05/2026, 21:33:05 | 4 | 1,766 | 60,000,000 | 207,238 0.35 % | -0.0008 | ||
22/05/2026, 21:33:03 | 8 | 11,650 | 60,000,000 | 1,108,101 1.85 % | 0.001181 | ||
22/05/2026, 21:33:01 | 7 | 3,500 | 60,000,000 | 10,686,470 17.82 % | 0.010346 | ||
22/05/2026, 21:32:59 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,298 0.16 % | -0.000878 |
