Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:56:45 | 15 | 8,566 | 60,000,000 | 1,270,529 2.12 % | 0.20239 | ||
22/05/2026, 05:56:43 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 315,758 0.53 % | -0.000831 | ||
22/05/2026, 05:56:41 | 13 | 6,686 | 60,000,000 | 989,292 1.65 % | 0.000018 | ||
22/05/2026, 05:56:39 | 8 | 3,803 | 60,000,000 | 422,139 0.71 % | -0.000548 | ||
22/05/2026, 05:56:37 | 6 | 10,408 | 60,000,000 | 1,061,257 1.77 % | 0.00009 | ||
22/05/2026, 05:56:35 | 3 | 1,993 | 60,000,000 | 560,284 0.94 % | -0.00041 | ||
22/05/2026, 05:56:33 | 3 | 4,725 | 60,000,000 | 599,452 1 % | -0.000371 | ||
22/05/2026, 05:56:31 | 12 | 6,144 | 60,000,000 | 631,558 1.06 % | -0.000515 | ||
22/05/2026, 05:56:29 | 14 | 6,133 | 60,000,000 | 1,366,810 2.28 % | 0.000395 | ||
22/05/2026, 05:56:27 | 15 | 4,599 | 60,000,000 | 574,127 0.96 % | -0.000396 | ||
22/05/2026, 05:56:25 | 12 | 3,424 | 60,000,000 | 606,146 1.02 % | -0.000364 | ||
22/05/2026, 05:56:23 | 14 | 3,025 | 60,000,000 | 557,973 0.93 % | -0.000412 | ||
22/05/2026, 05:56:21 | 3 | 2,569 | 60,000,000 | 1,095,088 1.83 % | 0.000124 | ||
22/05/2026, 05:56:19 | 3 | 4,075 | 60,000,000 | 508,167 0.85 % | -0.000638 | ||
22/05/2026, 05:56:17 | 2 | 1,367 | 60,000,000 | 102,919 0.18 % | -0.000867 | ||
22/05/2026, 05:56:15 | 8 | 2,946 | 60,000,000 | 503,578 0.84 % | -0.000466 | ||
22/05/2026, 05:56:13 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 372,358 0.63 % | -0.000598 | ||
22/05/2026, 05:56:11 | 12 | 2,236 | 60,000,000 | 333,472 0.56 % | -0.000637 | ||
22/05/2026, 05:56:09 | 7 | 3,561 | 60,000,000 | 778,090 1.3 % | -0.000192 | ||
22/05/2026, 05:56:07 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 318,546 0.54 % | -0.000886 |
