Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20/05/2026, 19:00:12 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 19:00:12 | 307,550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 19:00:12 | 849,324 | 642.24937396 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 19:00:12 | 849,348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 19:00:12 | 385,960 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 19:00:12 | 58,878 | 633.77460881 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 19:00:12 | 513,370 | 633.77460881 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 19:00:12 | 137,550 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 19:00:12 | 296,894 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 20/05/2026, 19:00:11 | 336,832 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 19:00:11 | 296,942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 19:00:11 | 296,918 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 19:00:11 | 606,492 | 633.77460881 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 19:00:11 | 74,030 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 19:00:11 | 383,318 | 642.24937396 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 19:00:11 | 95,760 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 19:00:11 | 849,300 | 290.31608088 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 19:00:11 | 849,300 | 665.74045292 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 19:00:11 | 179,108 | 633.77460881 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 19:00:11 | 281,934 | 633.77460881 | 0POL |
