Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 16:00:23 | 84,314 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 16:00:23 | 849,348 | 703.40751389 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 16:00:23 | 109,748 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 16:00:23 | 849,250 | 703.40751389 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 16:00:23 | 74,030 | 672.00338029 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 16:00:23 | 193,420 | 672.00338029 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 16:00:23 | 291,558 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 16:00:23 | 319,646 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0xddc63262 | 17/05/2026, 16:00:23 | 160,716 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 16:00:23 | 319,646 | 290 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 17/05/2026, 16:00:23 | 310,766 | 703.40751389 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 16:00:23 | 137,550 | 672.00338029 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 16:00:22 | 291,558 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 16:00:22 | 385,934 | 703.40751389 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 16:00:22 | 606,468 | 989.7574365 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 16:00:22 | 849,300 | 672.00338029 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 16:00:22 | 291,534 | 672.00338029 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 16:00:22 | 606,492 | 703.40751389 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 16:00:22 | 385,934 | 704.89314501 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 16:00:22 | 84,560 | 989.7574365 | 0POL |
