Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 17/05/2026, 15:54:02 | 291,558 | 864.89315255 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 15:54:02 | 74,682 | 669.53031775 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 15:54:02 | 232,876 | 868.95610178 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 15:54:02 | 296,894 | 868.95610178 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 15:54:02 | 385,960 | 864.54579791 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 15:54:02 | 513,394 | 864.89315255 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 15:54:02 | 58,878 | 668.32670204 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 15:54:02 | 849,276 | 700.9735354 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 15:54:01 | 849,372 | 868.95610178 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 15:54:01 | 385,910 | 701.77180518 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 15:54:01 | 307,526 | 864.89315255 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 15:54:01 | 137,550 | 865.68293699 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 15:54:01 | 259,948 | 668.32670204 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 15:54:01 | 144,748 | 320 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 15:54:01 | 433,714 | 310 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 15:54:01 | 513,370 | 668.32670204 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 15:54:01 | 260,548 | 290 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 15:54:01 | 129,336 | 868.95610178 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 15:54:01 | 137,524 | 697.67729595 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 15:54:01 | 849,324 | 701.77180518 | 0POL |
