Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:42:37 | 390,128 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:42:37 | 390,128 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 06:42:37 | 239,430 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 06:42:37 | 470,862 | 749.97497789 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 06:42:37 | 809,560 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:42:37 | 1,138,308 | 599.64099211 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:42:37 | 1,138,210 | 749.97497789 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 06:42:37 | 95,456 | 565.01034898 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:42:37 | 189,884 | 749.97497789 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 06:42:36 | 910,192 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:42:36 | 390,128 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 06:42:36 | 58,854 | 744.46434929 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 06:42:36 | 346,090 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 06:42:36 | 486,640 | 565.01034898 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 06:42:36 | 374,134 | 596.63522977 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 06:42:36 | 346,066 | 328.38 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 06:42:36 | 190,216 | 565.01034898 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:42:36 | 1,186,048 | 749.97497789 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 06:42:36 | 369,968 | 753.70178645 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 06:42:36 | 239,430 | 596.63522977 | 0POL |
