Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:50:14 | 168 | 36,795,990 26.29 % | 140,000,000 | 429.905168 | 6.632957 | 9.185829 | ||
18/05/2026, 06:50:12 | 228 | 62,234,830 44.46 % | 140,000,000 | 419.99103 | 10.512533 | 15.62553734 | ||
18/05/2026, 06:50:10 | 173 | 54,533,386 38.96 % | 140,000,000 | 431.20241 | 9.72747 | 13.78745699 | ||
18/05/2026, 06:50:09 | 194 | 58,138,253 41.53 % | 140,000,000 | 446.688144 | 11.176791 | 14.79287729 | ||
18/05/2026, 06:50:07 | 158 | 46,699,367 33.36 % | 140,000,000 | 412.812628 | 7.618702 | 11.65938611 | ||
18/05/2026, 06:50:05 | 230 | 84,236,618 60.17 % | 140,000,000 | 397.652951 | 12.419411 | 21.07752841 | ||
18/05/2026, 06:50:03 | 202 | 45,406,018 32.44 % | 140,000,000 | 406.67832 | 7.008157 | 11.45748555 | ||
18/05/2026, 06:50:02 | 126 | 28,836,114 20.6 % | 140,000,000 | 429.915046 | 5.039611 | 7.35746793 | ||
18/05/2026, 06:50:00 | 149 | 50,657,364 36.19 % | 140,000,000 | 420.282618 | 8.266996 | 13.02341351 | ||
18/05/2026, 06:49:58 | 193 | 60,830,811 43.46 % | 140,000,000 | 409.791443 | 9.739192 | 15.1887531 | ||
18/05/2026, 06:49:56 | 114 | 35,663,844 25.48 % | 140,000,000 | 412.899378 | 5.731335 | 8.9942432 | ||
18/05/2026, 06:49:55 | 135 | 35,717,125 25.52 % | 140,000,000 | 409.822173 | 5.727557 | 8.91011251 | ||
18/05/2026, 06:49:53 | 135 | 43,376,695 30.99 % | 140,000,000 | 413.678413 | 7.02804 | 10.91596217 | ||
18/05/2026, 06:49:51 | 116 | 31,649,780 22.61 % | 140,000,000 | 414.095702 | 5.203829 | 7.90220872 | ||
18/05/2026, 06:49:49 | 103 | 27,453,498 19.61 % | 140,000,000 | 419.868114 | 4.705109 | 6.82173938 | ||
18/05/2026, 06:49:48 | 134 | 47,722,514 34.09 % | 140,000,000 | 418.755259 | 8.029973 | 11.9540801 | ||
18/05/2026, 06:49:46 | 138 | 34,403,991 24.58 % | 140,000,000 | 429.254349 | 6.235257 | 8.53280498 | ||
18/05/2026, 06:49:44 | 109 | 29,106,485 20.8 % | 140,000,000 | 452.728012 | 5.878216 | 7.2991043 | ||
18/05/2026, 06:49:42 | 123 | 26,952,769 19.26 % | 140,000,000 | 428.405379 | 4.817504 | 6.72920705 | ||
18/05/2026, 06:49:41 | 108 | 23,920,928 17.09 % | 140,000,000 | 423.925497 | 4.181385 | 5.9593061 |
