Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:31:24 | 99 | 39,695,013 28.36 % | 140,000,000 | 422.362836 | 6.870583 | 9.8951145 | ||
17/05/2026, 12:31:23 | 125 | 26,427,701 18.88 % | 140,000,000 | 457.715899 | 5.535018 | 6.56136062 | ||
17/05/2026, 12:31:21 | 111 | 25,612,280 18.3 % | 140,000,000 | 454.469851 | 5.302845 | 6.33716365 | ||
17/05/2026, 12:31:19 | 93 | 19,567,658 13.98 % | 140,000,000 | 448.895081 | 3.880951 | 4.90287357 | ||
17/05/2026, 12:31:17 | 143 | 33,054,150 23.62 % | 140,000,000 | 456.250007 | 6.872526 | 8.20842956 | ||
17/05/2026, 12:31:16 | 137 | 40,727,260 29.1 % | 140,000,000 | 448.028794 | 8.039864 | 10.20712071 | ||
17/05/2026, 12:31:14 | 142 | 42,479,343 30.35 % | 140,000,000 | 438.599125 | 7.890088 | 10.74131378 | ||
17/05/2026, 12:31:12 | 180 | 45,584,746 32.57 % | 140,000,000 | 431.147378 | 8.334257 | 11.31948649 | ||
17/05/2026, 12:31:10 | 118 | 30,558,812 21.83 % | 140,000,000 | 438.879185 | 5.740859 | 7.6707671 | ||
17/05/2026, 12:31:09 | 188 | 55,320,051 39.52 % | 140,000,000 | 429.331242 | 9.769237 | 13.98138861 | ||
17/05/2026, 12:31:07 | 268 | 109,492,521 78.21 % | 140,000,000 | 390.919686 | 15.180653 | 27.62212828 | ||
17/05/2026, 12:31:05 | 194 | 129,895,246 92.79 % | 140,000,000 | 388.768142 | 17.895725 | 32.60340818 | ||
17/05/2026, 12:31:03 | 135 | 34,057,507 24.33 % | 140,000,000 | 428.628708 | 5.961621 | 8.63640335 | ||
17/05/2026, 12:31:02 | 125 | 33,368,360 23.84 % | 140,000,000 | 431.843395 | 5.860155 | 8.5497508 | ||
17/05/2026, 12:31:00 | 338 | 63,009,569 45.01 % | 140,000,000 | 440.988498 | 12.131312 | 15.65518281 | ||
17/05/2026, 12:30:58 | 105 | 30,510,752 21.8 % | 140,000,000 | 427.994455 | 5.395358 | 7.66307461 | ||
17/05/2026, 12:30:56 | 114 | 33,216,254 23.73 % | 140,000,000 | 437.134627 | 6.252533 | 8.26744128 | ||
17/05/2026, 12:30:55 | 118 | 28,836,750 20.6 % | 140,000,000 | 426.828423 | 5.172558 | 7.13578569 | ||
17/05/2026, 12:30:53 | 113 | 33,399,961 23.86 % | 140,000,000 | 424.748038 | 5.835581 | 8.35098621 | ||
17/05/2026, 12:30:51 | 132 | 24,951,017 17.83 % | 140,000,000 | 451.634429 | 5.048525 | 6.22021243 |
