Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:44:03 | 24 | 8,637,876 21.6 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:44:01 | 17 | 5,781,840 14.46 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:59 | 22 | 6,463,400 16.16 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:57 | 20 | 5,684,898 14.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:55 | 26 | 32,446,602 81.12 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:53 | 19 | 4,562,985 11.41 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:51 | 20 | 8,179,510 20.45 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:49 | 22 | 7,514,265 18.79 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:47 | 21 | 7,696,932 19.25 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:45 | 22 | 7,523,192 18.81 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:43 | 20 | 8,406,692 21.02 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:41 | 20 | 7,505,864 18.77 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:39 | 20 | 7,626,224 19.07 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:37 | 22 | 7,912,953 19.79 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:35 | 22 | 8,015,140 20.04 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:33 | 19 | 6,674,856 16.69 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:31 | 22 | 7,584,308 18.97 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:29 | 22 | 8,215,549 20.54 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:27 | 19 | 7,038,223 17.6 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:43:25 | 24 | 5,875,865 14.69 % | 40,000,000 |
