Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:46:49 | 21 | 5,959,463 14.9 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:47 | 20 | 6,846,319 17.12 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:45 | 18 | 6,393,837 15.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:43 | 20 | 6,061,981 15.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:41 | 29 | 10,688,349 26.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:39 | 29 | 7,641,891 19.11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:37 | 20 | 5,888,650 14.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:35 | 19 | 33,055,664 82.64 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:33 | 31 | 10,868,589 27.18 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:31 | 14 | 3,140,247 7.86 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:29 | 23 | 7,159,761 17.9 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:27 | 21 | 6,871,801 17.18 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:25 | 18 | 6,653,915 16.64 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:23 | 20 | 7,215,214 18.04 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:21 | 22 | 5,964,059 14.92 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:19 | 21 | 8,093,690 20.24 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:17 | 17 | 4,285,660 10.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:15 | 24 | 8,061,255 20.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:13 | 22 | 6,493,786 16.24 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 11:46:11 | 19 | 6,213,370 15.54 % | 40,000,000 |
