Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:55:41 | 20 | 7,809,620 19.53 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:39 | 21 | 5,380,316 13.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:37 | 20 | 5,040,912 12.61 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:35 | 21 | 6,986,802 17.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:33 | 25 | 8,228,542 20.58 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:31 | 20 | 5,087,516 12.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:29 | 19 | 5,478,306 13.7 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:27 | 20 | 7,267,289 18.17 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:25 | 24 | 6,115,344 15.29 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:23 | 17 | 3,280,831 8.21 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:21 | 26 | 32,291,199 80.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:19 | 15 | 4,449,200 11.13 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:17 | 21 | 7,172,406 17.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:15 | 23 | 7,933,283 19.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:13 | 22 | 8,663,872 21.66 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:11 | 24 | 7,500,975 18.76 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:09 | 22 | 8,648,773 21.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:07 | 25 | 10,190,691 25.48 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:05 | 22 | 7,106,479 17.77 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 12:55:03 | 23 | 7,683,904 19.21 % | 40,000,000 |
