Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:25:17 | 36 | 8,755,800 21.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:15 | 30 | 11,923,231 29.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:13 | 32 | 8,483,732 21.21 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:11 | 30 | 8,187,175 20.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:09 | 16 | 3,754,669 9.39 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:07 | 29 | 33,893,562 84.74 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:05 | 21 | 4,398,771 11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:03 | 31 | 7,144,089 17.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:25:01 | 40 | 15,546,174 38.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:59 | 24 | 7,717,992 19.3 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:57 | 22 | 6,394,437 15.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:55 | 26 | 11,080,158 27.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:53 | 33 | 11,145,311 27.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:51 | 27 | 9,773,138 24.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:49 | 25 | 7,523,614 18.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:47 | 37 | 17,468,400 43.68 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:45 | 60 | 17,180,656 42.96 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:43 | 20 | 5,098,331 12.75 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:41 | 25 | 8,573,873 21.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 14:24:39 | 19 | 6,146,460 15.37 % | 40,000,000 |
