Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:57:33 | 27 | 7,553,857 18.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:31 | 26 | 7,851,000 19.63 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:29 | 31 | 9,780,833 24.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:27 | 30 | 8,949,510 22.38 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:25 | 28 | 6,689,964 16.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:23 | 36 | 13,749,075 34.38 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:21 | 31 | 9,744,806 24.37 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:19 | 29 | 9,315,936 23.29 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:17 | 27 | 8,351,149 20.88 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:15 | 27 | 7,388,695 18.48 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:13 | 27 | 7,213,574 18.04 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:11 | 32 | 9,786,796 24.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:09 | 41 | 8,580,590 21.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:07 | 25 | 6,865,854 17.17 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:05 | 25 | 7,900,557 19.76 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:03 | 40 | 16,492,719 41.24 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:57:01 | 32 | 9,525,336 23.82 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:56:59 | 27 | 8,516,893 21.3 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:56:57 | 26 | 7,611,152 19.03 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:56:55 | 33 | 11,409,395 28.53 % | 40,000,000 |
