Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:00:15 | 53 | 8,765,027 21.92 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:13 | 44 | 6,711,373 16.78 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:11 | 56 | 36,088,560 90.23 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:09 | 41 | 8,299,842 20.75 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:07 | 54 | 10,751,421 26.88 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:05 | 62 | 9,033,176 22.59 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:03 | 61 | 37,668,618 94.18 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 09:00:01 | 52 | 9,559,745 23.9 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:59 | 56 | 13,356,958 33.4 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:57 | 71 | 15,145,640 37.87 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:55 | 74 | 18,727,451 46.82 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:53 | 51 | 37,126,099 92.82 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:51 | 50 | 10,557,467 26.4 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:49 | 71 | 12,709,908 31.78 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:47 | 46 | 7,915,154 19.79 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:45 | 40 | 5,843,450 14.61 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:43 | 46 | 34,278,787 85.7 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:41 | 41 | 8,145,313 20.37 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:39 | 49 | 14,814,709 37.04 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 08:59:37 | 63 | 16,130,858 40.33 % | 40,000,000 |
