Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 07:00:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 07:00:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setFares | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setFares | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
exactInputSingle | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | 0.00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 07:00:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 07:00:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 07:00:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 07:00:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 06:59:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 06:59:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 06:59:59 | 0ETH | 0ETH |
