Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:41:29 | 3 | 1,163,547 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:41:19 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:41:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:40:59 | 4 | 1,190,235 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:40:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:40:39 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:40:19 | 5 | 1,225,165 2.46 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
21/05/2026, 12:40:09 | 3 | 4,121,951 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:39:59 | 5 | 1,989,020 3.98 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:39:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:39:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:39:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 12:39:09 | 4 | 1,452,682 2.91 % | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
21/05/2026, 12:38:59 | 6 | 1,763,028 3.53 % | 50,000,000 | 0.00003716 | ||
21/05/2026, 12:38:49 | 4 | 1,415,790 2.84 % | 50,000,000 | 0.0000199 | ||
21/05/2026, 12:38:39 | 4 | 1,424,178 2.85 % | 50,000,000 | 0.00001989 | ||
21/05/2026, 12:38:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 12:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
