Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:30:39 | 5 | 4,662,962 9.33 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
21/05/2026, 04:30:29 | 4 | 5,420,607 10.85 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 04:30:19 | 4 | 5,668,245 11.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 04:30:09 | 7 | 5,767,616 11.54 % | 50,000,000 | 0.00000962 | ||
21/05/2026, 04:29:59 | 4 | 5,196,800 10.4 % | 50,000,000 | 0.00001254 | ||
21/05/2026, 04:29:49 | 6 | 4,297,633 8.6 % | 50,000,000 | 0.00000102 | ||
21/05/2026, 04:29:39 | 5 | 5,016,422 10.04 % | 50,000,000 | 0.00000442 | ||
21/05/2026, 04:29:29 | 4 | 1,216,874 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
21/05/2026, 04:29:19 | 4 | 3,219,539 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
21/05/2026, 04:29:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:28:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:28:39 | 4 | 3,217,373 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000183 | ||
21/05/2026, 04:28:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:28:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:28:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 04:27:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:27:49 | 5 | 1,208,487 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 04:27:39 | 3 | 94,343 0.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 04:27:29 | 5 | 1,200,111 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
