Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:28:48 | 1 | 0.00000002 | 0.001008 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:47 | 2 | 0.00000002 | 0.11064649 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:46 | 2 | 0.00000002 | 0.21885916 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10943075 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08279152 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00743634 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:28:29 | 3 | 0.00000002 | 0.1083783 | 9.6 |
