Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a9c4 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00012823 | |||||
0x0301825c | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00035092 | |||||
0x02018092 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00021313 | |||||
0x03019e21 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00064628 | |||||
0x3de5a09b | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.0052865 | |||||
0x03019009 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00055062 | |||||
0x020180cd | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00070807 | |||||
0x0301e234 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00045451 | |||||
0x02018094 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00021577 | |||||
0x40d4dde0 | 18/05/2026, 04:01:33 | 0FTM | 0.00514459 | |||||
0x0301f8ce | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00031329 | |||||
0x0301da60 | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00010315 | |||||
0x0301aea9 | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00039159 | |||||
0x726349ec | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00441204 | |||||
0x030190de | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00026983 | |||||
0x62c39d79 | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00452823 | |||||
0x02018185 | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00058669 | |||||
0x6c05cd2b | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00036156 | |||||
0x949cc0ac | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00310055 | |||||
0x0301825e | 18/05/2026, 04:01:32 | 0FTM | 0.00027032 |
