Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:48:21 | 1 | 936 | 187,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
09/05/2026, 17:48:20 | 1 | 936 | 242,388 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000424 | ||
09/05/2026, 17:48:15 | 1 | 936 | 192,620 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
09/05/2026, 17:48:14 | 1 | 936 | 224,278 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000392 | ||
09/05/2026, 17:48:13 | 1 | 884 | 299,732 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000215 | ||
09/05/2026, 17:48:09 | 1 | 935 | 187,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
09/05/2026, 17:48:08 | 1 | 941 | 250,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.08 | 0.000715 | ||
09/05/2026, 17:48:03 | 1 | 936 | 185,788 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
09/05/2026, 17:48:02 | 2 | 1,320 | 481,844 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.18 | 0.001074 | ||
09/05/2026, 17:47:57 | 1 | 936 | 185,725 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
09/05/2026, 17:47:51 | 1 | 936 | 187,558 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
09/05/2026, 17:47:50 | 1 | 750 | 195,230 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.000862 | ||
09/05/2026, 17:45:43 | 3 | 1,472 | 134,790 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
09/05/2026, 17:45:38 | 2 | 1,167 | 89,846 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
09/05/2026, 17:45:24 | 1 | 856 | 173,503 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000122 | ||
09/05/2026, 17:45:19 | 1 | 941 | 244,624 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000174 | ||
09/05/2026, 17:45:18 | 1 | 941 | 236,734 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000169 | ||
09/05/2026, 17:45:13 | 1 | 941 | 237,191 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000169 | ||
09/05/2026, 17:45:12 | 1 | 941 | 245,160 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000176 | ||
09/05/2026, 17:45:11 | 2 | 1,325 | 514,046 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000383 |
