Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:29:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:28:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:28:42 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:28:24 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:28:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:27:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:27:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:27:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:27:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:26:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:26:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:26:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:26:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:25:46 | 9 | 3,117 | 380,576 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.013968 | 0.00027 | ||
18/05/2026, 00:25:45 | 1 | 861 | 64,949 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014762 | 0.000046 | ||
18/05/2026, 00:25:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:25:15 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
18/05/2026, 00:24:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:24:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
18/05/2026, 00:24:28 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 |
