Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.41524003 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 2.74766422 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.38514117 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 2.90409283 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.96914745 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.37043907 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.62908441 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 5.51422868 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 6.05629185 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 2.36547283 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.48207547 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 1.70301269 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 3.42008592 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:51 | 5.64187532 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 1.01916754 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 1.41985536 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 1.3462411 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 1.24505997 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 2.34527167 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 02:07:37 | 1.07674966 | 0.00002309 |
