Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:35:00 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 15 | 2.048315 | ||
17/05/2026, 18:34:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:34:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:34:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:34:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:33:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:32:30 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10.2 | 2.048214 | ||
17/05/2026, 18:32:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:32:15 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
17/05/2026, 18:32:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:31:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 18:31:43 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 22.238488 | 2.048934 | ||
17/05/2026, 18:31:35 | 1 | 0 | 647 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
17/05/2026, 18:31:29 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
