Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:38:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:38:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:38:05 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:38:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:38:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:38:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:37:18 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:37:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:36:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:36:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:36:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:36:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:35:53 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 30 | 2.04863 | ||
18/05/2026, 11:35:39 | 3 | 0 | 935 | 64,024 0.8 % | 8,007,811 | 4.172782 | 2.048267 | ||
18/05/2026, 11:35:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:35:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 11:34:47 | 3 | 0 | 880 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 1 | 2.048063 | ||
18/05/2026, 11:33:39 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 20.6215 | 2.048866 |
