Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:28:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:27:58 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:27:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:27:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:27:02 | 3 | 0 | 998 | 80,607 1.01 % | 8,000,000 | 5.965933 | 2.04848 | ||
18/05/2026, 13:26:57 | 1 | 0 | 717 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 13:26:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:26:35 | 1 | 0 | 718 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 6 | 2.048132 | ||
18/05/2026, 13:26:10 | 2 | 0 | 891 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
18/05/2026, 13:25:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:25:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:24:56 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.1 | 2.048023 | ||
18/05/2026, 13:24:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:23:48 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:23:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:23:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:23:33 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
18/05/2026, 13:22:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:22:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 13:22:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
