Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:09:48 | 100 | 0 | 11,842 | 2,100,132 26.26 % | 8,000,000 | 1 | 2.0501 | ||
17/05/2026, 22:09:31 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11.32 | 2.048237 | ||
17/05/2026, 22:09:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:09:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:09:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:08:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:07:31 | 13 | 0 | 2,025 | 273,066 3.42 % | 8,000,000 | 9.492478 | 2.050592 | ||
17/05/2026, 22:07:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:06:43 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
17/05/2026, 22:06:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:06:20 | 2 | 0 | 754 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 14.637941 | 2.048614 | ||
17/05/2026, 22:06:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:05:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:05:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:05:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:05:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:04:53 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
17/05/2026, 22:03:49 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
17/05/2026, 22:03:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
17/05/2026, 22:03:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
