Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:29:59 | Enviar | 44.230679 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:59 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:41 | Recibes IBC | 0.002689 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:29:41 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002214 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:35 | Enviar | 44.236929 ATOM | 0.003319 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:23 | Delegar | 0.004684 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:11 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:11 | Delegar | 0.014064 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:29:11 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:29:11 | Volver a delegar | 0.009195 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:29:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:29:11 | Ejecución autorizada | 0.002654 ATOM |
