Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:46:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 17:45:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:49 | Enviar | 0.490799 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:49 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:43 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:43 | Enviar | 0.04 ATOM | 0.000648 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:37 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:37 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:31 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:31 | Confirmación de IBC | -- | 0.00233 ATOM | ||||
23/05/2026, 17:45:31 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
