Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:31:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:36 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:34 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:32 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:30 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:28 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:24 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:22 | 3 | 2,168 | 1,519,206 5.07 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:20 | 2 | 1,505 | 747,572 2.5 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 01:31:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
