Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:49:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:49:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:49:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:32 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:48:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
