Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x43308267 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000621 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0xa2010d13 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000583 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0xae0e34ca | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
0x43308267 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000219 | |||||
0x43308267 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000624 | |||||
transfer | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0xc6f86c55 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000779 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000295 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000745 | |||||
0x43308267 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000219 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 10:23:52 | 0.0000096 | 0.00000106 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000622 | |||||
0x7300cabc | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000361 | |||||
0xeb9425e1 | 18/05/2026, 10:23:52 | 0BNB | 0.00000185 |
