Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,158,332 | 22/05/2026, 18:47:00 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,158,327 | 22/05/2026, 18:46:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,051,579 | 22/05/2026, 18:46:33 | 1,000,001 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
3,242 | 22/05/2026, 18:46:23 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,778 | 22/05/2026, 18:46:22 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,521 | 22/05/2026, 18:46:22 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,194 | 22/05/2026, 18:46:22 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,129 | 22/05/2026, 18:46:22 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,158,317 | 22/05/2026, 18:46:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,158,318 | 22/05/2026, 18:46:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
209,726 | 22/05/2026, 18:46:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,158,317 | 22/05/2026, 18:46:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
183,080 | 22/05/2026, 18:45:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
47,338 | 22/05/2026, 18:45:18 | 444,061 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,132,547 | 22/05/2026, 18:44:52 | 21,000 | 0.12385953 | 0BNB | ||||
2,464 | 22/05/2026, 18:44:49 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,158,280 | 22/05/2026, 18:44:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,257 | 22/05/2026, 18:43:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
96,620 | 22/05/2026, 18:42:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,158,219 | 22/05/2026, 18:41:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
