Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,724 | 09/05/2026, 21:05:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
8 | 09/05/2026, 21:05:39 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,786,725 | 09/05/2026, 21:05:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
18 | 09/05/2026, 21:05:11 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,786,713 | 09/05/2026, 21:04:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,064 | 09/05/2026, 21:04:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
937,670 | 09/05/2026, 21:03:33 | 476,002 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
131,697 | 09/05/2026, 21:03:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
16 | 09/05/2026, 21:03:13 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,786,677 | 09/05/2026, 21:03:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15 | 09/05/2026, 21:03:01 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,786,665 | 09/05/2026, 21:02:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,786,664 | 09/05/2026, 21:02:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
750 | 09/05/2026, 21:00:34 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2 | 09/05/2026, 21:00:31 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,786,613 | 09/05/2026, 20:59:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
64 | 09/05/2026, 20:59:45 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
41,058 | 09/05/2026, 20:59:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
937,652 | 09/05/2026, 20:59:11 | 418,002 | 1.02500003 | 0BNB | ||||
11,786,598 | 09/05/2026, 20:59:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
