Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,069 | 07/05/2026, 11:38:27 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
875,092 | 07/05/2026, 11:38:25 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
162,700 | 07/05/2026, 11:38:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
66,022 | 07/05/2026, 11:38:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
55,129 | 07/05/2026, 11:38:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
162,699 | 07/05/2026, 11:37:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,717,775 | 07/05/2026, 11:37:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
790 | 07/05/2026, 11:37:37 | 500,000 | 0.1 | 0.00005 | ||||
3,213 | 07/05/2026, 11:37:24 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,286 | 07/05/2026, 11:37:24 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,894,695 | 07/05/2026, 11:37:19 | 21,000 | 0.12111021 | 0BNB | ||||
118,830 | 07/05/2026, 11:36:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
118,828 | 07/05/2026, 11:36:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,127 | 07/05/2026, 11:36:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
118,826 | 07/05/2026, 11:36:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
162,698 | 07/05/2026, 11:36:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
162,697 | 07/05/2026, 11:35:42 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
85,124 | 07/05/2026, 11:35:38 | 2,712,779 | 1.10000001 | < 0.00000001 | ||||
175,943 | 07/05/2026, 11:35:10 | 600,000 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
12,894,679 | 07/05/2026, 11:35:02 | 750,000 | 0.15079117 | 0BNB |
