Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:59:00 | 68 | 12,160,348 22.11 % | 0.075525 | 0.00091842 | 0.00009184 | ||
19/05/2026, 00:59:00 | 73 | 11,382,297 20.7 % | 0.202047 | 0.00229976 | 0.00022997 | ||
19/05/2026, 00:58:59 | 57 | 9,562,913 17.39 % | 0.147027 | 0.00140601 | 0.0001406 | ||
19/05/2026, 00:58:59 | 34 | 3,823,055 6.96 % | 0.10853 | 0.00041491 | 0.00004149 | ||
19/05/2026, 00:58:59 | 65 | 10,134,742 18.43 % | 0.067933 | 0.00068849 | 0.00006884 | ||
19/05/2026, 00:58:58 | 46 | 5,246,945 9.54 % | 0.094692 | 0.00049684 | 0.00004968 | ||
19/05/2026, 00:58:58 | 62 | 6,785,303 12.34 % | 0.157687 | 0.00106995 | 0.00010699 | ||
19/05/2026, 00:58:57 | 58 | 7,677,794 13.96 % | 0.547314 | 0.00420217 | 0.00042021 | ||
19/05/2026, 00:58:57 | 48 | 6,289,093 11.44 % | 0.053254 | 0.00033491 | 0.00003349 | ||
19/05/2026, 00:58:56 | 51 | 10,248,471 18.64 % | 0.07336 | 0.00075183 | 0.00007518 | ||
19/05/2026, 00:58:56 | 53 | 7,328,769 13.33 % | 0.084532 | 0.00061951 | 0.00006195 | ||
19/05/2026, 00:58:55 | 49 | 8,705,354 15.83 % | 0.101605 | 0.00088451 | 0.00008845 | ||
19/05/2026, 00:58:55 | 61 | 9,512,425 17.3 % | 0.088849 | 0.00084517 | 0.00008451 | ||
19/05/2026, 00:58:54 | 27 | 3,736,085 6.8 % | 0.060326 | 0.00022538 | 0.00002253 | ||
19/05/2026, 00:58:54 | 50 | 5,313,459 9.67 % | 0.081483 | 0.00043295 | 0.00004329 | ||
19/05/2026, 00:58:54 | 68 | 5,707,227 10.38 % | 0.084829 | 0.00048413 | 0.00004841 | ||
19/05/2026, 00:58:53 | 63 | 7,198,869 13.09 % | 0.106579 | 0.00076725 | 0.00007672 | ||
19/05/2026, 00:58:53 | 43 | 4,433,819 8.07 % | 0.060281 | 0.00026727 | 0.00002672 | ||
19/05/2026, 00:58:52 | 53 | 9,585,922 17.43 % | 0.079093 | 0.00075818 | 0.00007581 | ||
19/05/2026, 00:58:52 | 42 | 3,279,323 5.97 % | 0.054228 | 0.00017783 | 0.00001778 |
