Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:59:20 | 90 | 14,377,087 26.15 % | 0.076534 | 0.00110033 | 0.00011003 | ||
18/05/2026, 20:59:19 | 107 | 21,604,247 39.29 % | 0.080572 | 0.0017407 | 0.00017407 | ||
18/05/2026, 20:59:19 | 99 | 15,759,207 28.66 % | 0.068463 | 0.00107893 | 0.00010789 | ||
18/05/2026, 20:59:18 | 240 | 41,291,460 75.08 % | 0.080542 | 0.0033257 | 0.00033257 | ||
18/05/2026, 20:59:18 | 0 | 0 | 0Gwei | 0BNB | 0BNB | ||
18/05/2026, 20:59:17 | 70 | 8,559,250 15.57 % | 0.165029 | 0.00141252 | 0.00014125 | ||
18/05/2026, 20:59:17 | 106 | 12,139,376 22.08 % | 0.148975 | 0.00180847 | 0.00018084 | ||
18/05/2026, 20:59:16 | 102 | 13,715,953 24.94 % | 0.116662 | 0.00160014 | 0.00016001 | ||
18/05/2026, 20:59:16 | 132 | 15,577,249 28.33 % | 0.087849 | 0.00136845 | 0.00013684 | ||
18/05/2026, 20:59:15 | 92 | 14,815,183 26.94 % | 0.067344 | 0.00099772 | 0.00009977 | ||
18/05/2026, 20:59:15 | 91 | 11,120,936 20.22 % | 0.05121 | 0.00056951 | 0.00005695 | ||
18/05/2026, 20:59:14 | 94 | 12,761,017 23.21 % | 0.099599 | 0.00127098 | 0.00012709 | ||
18/05/2026, 20:59:14 | 107 | 16,779,246 30.51 % | 0.079029 | 0.00132605 | 0.0001326 | ||
18/05/2026, 20:59:14 | 79 | 13,362,362 24.3 % | 0.128509 | 0.00171718 | 0.00017171 | ||
18/05/2026, 20:59:13 | 85 | 14,818,813 26.95 % | 0.083742 | 0.00124096 | 0.00012409 | ||
18/05/2026, 20:59:13 | 71 | 10,409,026 18.93 % | 0.074064 | 0.00077094 | 0.00007709 | ||
18/05/2026, 20:59:12 | 92 | 15,141,540 27.54 % | 0.258706 | 0.00391721 | 0.00039172 | ||
18/05/2026, 20:59:12 | 120 | 14,690,868 26.72 % | 1.042032 | 0.01530835 | 0.00153083 | ||
18/05/2026, 20:59:11 | 91 | 18,163,373 33.03 % | 0.079068 | 0.00143614 | 0.00014361 | ||
18/05/2026, 20:59:11 | 114 | 13,744,121 24.99 % | 0.109856 | 0.00150988 | 0.00015098 |
