Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:14:17 | 63 | 11,241,200 20.44 % | 0.076094 | 0.00085539 | 0.00008553 | ||
20/05/2026, 10:14:17 | 78 | 11,798,391 21.46 % | 0.0718 | 0.00084713 | 0.00008471 | ||
20/05/2026, 10:14:16 | 103 | 17,395,439 31.63 % | 0.1128 | 0.00196221 | 0.00019622 | ||
20/05/2026, 10:14:16 | 98 | 14,334,198 26.07 % | 0.103479 | 0.00148329 | 0.00014832 | ||
20/05/2026, 10:14:16 | 79 | 20,134,744 36.61 % | 0.093662 | 0.00188586 | 0.00018858 | ||
20/05/2026, 10:14:15 | 60 | 9,683,425 17.61 % | 0.093475 | 0.00090515 | 0.00009051 | ||
20/05/2026, 10:14:15 | 55 | 10,205,990 18.56 % | 0.061833 | 0.00063106 | 0.0000631 | ||
20/05/2026, 10:14:14 | 59 | 7,915,522 14.4 % | 0.11792 | 0.0009334 | 0.00009334 | ||
20/05/2026, 10:14:14 | 77 | 10,003,376 18.19 % | 0.45159 | 0.00451743 | 0.00045174 | ||
20/05/2026, 10:14:13 | 65 | 9,622,054 17.5 % | 0.121403 | 0.00116815 | 0.00011681 | ||
20/05/2026, 10:14:13 | 54 | 6,548,731 11.91 % | 0.099325 | 0.00065045 | 0.00006504 | ||
20/05/2026, 10:14:12 | 67 | 9,312,655 16.94 % | 0.052755 | 0.00049129 | 0.00004912 | ||
20/05/2026, 10:14:12 | 64 | 7,210,749 13.12 % | 0.061577 | 0.00044402 | 0.0000444 | ||
20/05/2026, 10:14:11 | 57 | 9,199,809 16.73 % | 0.113936 | 0.00104819 | 0.00010481 | ||
20/05/2026, 10:14:11 | 71 | 23,601,803 42.92 % | 0.10107 | 0.00238545 | 0.00023854 | ||
20/05/2026, 10:14:11 | 71 | 10,825,351 19.69 % | 0.095161 | 0.00103015 | 0.00010301 | ||
20/05/2026, 10:14:10 | 65 | 9,673,705 17.59 % | 0.118349 | 0.00114487 | 0.00011448 | ||
20/05/2026, 10:14:10 | 57 | 16,649,897 30.28 % | 0.080517 | 0.0013406 | 0.00013406 | ||
20/05/2026, 10:14:09 | 44 | 4,878,067 8.87 % | 0.405934 | 0.00198017 | 0.00019801 | ||
20/05/2026, 10:14:09 | 80 | 16,031,157 29.15 % | 0.131098 | 0.00210165 | 0.00021016 |
