Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:20:58 | 45 | 5,578,881 10.15 % | 0.068505 | 0.00038218 | 0.00003821 | ||
19/05/2026, 05:20:58 | 28 | 4,376,234 7.96 % | 0.130778 | 0.00057231 | 0.00005723 | ||
19/05/2026, 05:20:57 | 47 | 11,626,526 21.14 % | 0.057398 | 0.00066734 | 0.00006673 | ||
19/05/2026, 05:20:57 | 49 | 5,923,688 10.78 % | 0.146836 | 0.00086981 | 0.00008698 | ||
19/05/2026, 05:20:56 | 49 | 5,330,809 9.7 % | 0.068071 | 0.00036287 | 0.00003628 | ||
19/05/2026, 05:20:56 | 44 | 10,225,831 18.6 % | 0.08156 | 0.00083402 | 0.0000834 | ||
19/05/2026, 05:20:55 | 54 | 7,362,860 13.39 % | 0.079515 | 0.00058546 | 0.00005854 | ||
19/05/2026, 05:20:55 | 48 | 6,081,883 11.06 % | 0.112079 | 0.00068165 | 0.00006816 | ||
19/05/2026, 05:20:54 | 55 | 5,893,666 10.72 % | 0.1268 | 0.00074732 | 0.00007473 | ||
19/05/2026, 05:20:54 | 58 | 7,801,488 14.19 % | 0.076036 | 0.00059319 | 0.00005931 | ||
19/05/2026, 05:20:54 | 27 | 2,502,161 4.55 % | 0.118511 | 0.00029653 | 0.00002965 | ||
19/05/2026, 05:20:53 | 58 | 14,213,282 25.85 % | 0.062156 | 0.00088344 | 0.00008834 | ||
19/05/2026, 05:20:53 | 46 | 6,834,643 12.43 % | 0.080838 | 0.0005525 | 0.00005525 | ||
19/05/2026, 05:20:52 | 30 | 3,905,913 7.11 % | 0.362432 | 0.00141562 | 0.00014156 | ||
19/05/2026, 05:20:52 | 41 | 5,395,919 9.82 % | 0.087062 | 0.00046978 | 0.00004697 | ||
19/05/2026, 05:20:51 | 51 | 11,740,201 21.35 % | 0.111579 | 0.00130996 | 0.00013099 | ||
19/05/2026, 05:20:51 | 50 | 4,163,128 7.57 % | 0.536122 | 0.00223194 | 0.00022319 | ||
19/05/2026, 05:20:50 | 41 | 5,240,111 9.53 % | 0.113175 | 0.00059305 | 0.0000593 | ||
19/05/2026, 05:20:50 | 39 | 3,487,429 6.35 % | 0.349289 | 0.00121812 | 0.00012181 | ||
19/05/2026, 05:20:50 | 38 | 5,971,020 10.86 % | 0.05639 | 0.00033671 | 0.00003367 |
