Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:53:56 | 68 | 9,425,750 17.14 % | 0.107369 | 0.00101203 | 0.0001012 | ||
20/05/2026, 08:53:56 | 48 | 6,688,982 12.17 % | 0.061967 | 0.00041449 | 0.00004144 | ||
20/05/2026, 08:53:55 | 74 | 10,968,345 19.95 % | 0.706843 | 0.0077529 | 0.00077529 | ||
20/05/2026, 08:53:55 | 80 | 7,685,493 13.98 % | 0.129961 | 0.00099881 | 0.00009988 | ||
20/05/2026, 08:53:54 | 47 | 7,463,454 13.57 % | 0.080211 | 0.00059865 | 0.00005986 | ||
20/05/2026, 08:53:54 | 42 | 7,822,140 14.23 % | 0.101198 | 0.00079158 | 0.00007915 | ||
20/05/2026, 08:53:54 | 62 | 8,065,545 14.67 % | 0.0689 | 0.00055572 | 0.00005557 | ||
20/05/2026, 08:53:53 | 54 | 7,733,118 14.07 % | 0.111505 | 0.00086228 | 0.00008622 | ||
20/05/2026, 08:53:53 | 48 | 10,265,901 18.67 % | 0.118521 | 0.00121673 | 0.00012167 | ||
20/05/2026, 08:53:52 | 38 | 6,831,178 12.43 % | 0.062667 | 0.00042809 | 0.0000428 | ||
20/05/2026, 08:53:52 | 59 | 7,911,915 14.39 % | 0.090181 | 0.0007135 | 0.00007135 | ||
20/05/2026, 08:53:51 | 33 | 3,114,364 5.67 % | 0.138985 | 0.00043285 | 0.00004328 | ||
20/05/2026, 08:53:51 | 62 | 6,596,728 12 % | 0.166194 | 0.00109633 | 0.00010963 | ||
20/05/2026, 08:53:50 | 63 | 14,291,542 25.99 % | 0.066979 | 0.00095724 | 0.00009572 | ||
20/05/2026, 08:53:50 | 35 | 3,030,636 5.52 % | 0.159807 | 0.00048431 | 0.00004843 | ||
20/05/2026, 08:53:49 | 46 | 4,106,317 7.47 % | 0.105511 | 0.00043326 | 0.00004332 | ||
20/05/2026, 08:53:49 | 63 | 11,577,747 21.06 % | 0.08745 | 0.00101247 | 0.00010124 | ||
20/05/2026, 08:53:49 | 73 | 10,722,914 19.5 % | 0.071782 | 0.00076972 | 0.00007697 | ||
20/05/2026, 08:53:48 | 58 | 10,739,235 19.53 % | 0.076897 | 0.00082581 | 0.00008258 | ||
20/05/2026, 08:53:48 | 68 | 9,694,187 17.63 % | 2.064555 | 0.02001418 | 0.00200141 |
