Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:54:05 | 39 | 3,190,165 5.81 % | 292.16 | 0.00093203 | 0.0000932 | ||
10/05/2026, 03:54:05 | 42 | 4,888,156 8.89 % | 114.07 | 0.0005576 | 0.00005576 | ||
10/05/2026, 03:54:04 | 36 | 5,063,852 9.21 % | 121.27 | 0.00061412 | 0.00006141 | ||
10/05/2026, 03:54:04 | 47 | 8,135,762 14.8 % | 57.8 | 0.00047031 | 0.00004703 | ||
10/05/2026, 03:54:03 | 45 | 4,721,881 8.59 % | 240.97 | 0.00113785 | 0.00011378 | ||
10/05/2026, 03:54:03 | 50 | 9,777,418 17.78 % | 58.04 | 0.00056754 | 0.00005675 | ||
10/05/2026, 03:54:03 | 52 | 5,842,541 10.63 % | 70.15 | 0.00040985 | 0.00004098 | ||
10/05/2026, 03:54:02 | 58 | 6,782,812 12.34 % | 93.95 | 0.00063728 | 0.00006372 | ||
10/05/2026, 03:54:02 | 90 | 9,589,068 17.44 % | 249.92 | 0.00239655 | 0.00023965 | ||
10/05/2026, 03:54:01 | 60 | 18,829,128 34.24 % | 56.11 | 0.00105662 | 0.00010566 | ||
10/05/2026, 03:54:01 | 103 | 11,783,691 21.43 % | 167.76 | 0.00197692 | 0.00019769 | ||
10/05/2026, 03:54:00 | 32 | 4,454,831 8.1 % | 39.28 | 0.00017501 | 0.0000175 | ||
10/05/2026, 03:54:00 | 57 | 7,334,449 13.34 % | 210.24 | 0.00154205 | 0.0001542 | ||
10/05/2026, 03:53:59 | 37 | 4,969,809 9.04 % | 54.63 | 0.00027153 | 0.00002715 | ||
10/05/2026, 03:53:59 | 43 | 5,873,982 10.68 % | 92.6 | 0.00054395 | 0.00005439 | ||
10/05/2026, 03:53:58 | 60 | 7,061,034 12.84 % | 63.21 | 0.00044635 | 0.00004463 | ||
10/05/2026, 03:53:58 | 50 | 7,304,495 13.29 % | 100.18 | 0.00073177 | 0.00007317 | ||
10/05/2026, 03:53:58 | 38 | 4,834,009 8.79 % | 78.91 | 0.00038147 | 0.00003814 | ||
10/05/2026, 03:53:57 | 36 | 4,462,657 8.12 % | 82.54 | 0.00036838 | 0.00003683 | ||
10/05/2026, 03:53:57 | 68 | 11,649,438 21.19 % | 66.92 | 0.0007796 | 0.00007796 |
