Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:28:55 | 19 | 3,460,554 6.3 % | 0.077974 | 0.00026983 | 0.00002698 | ||
21/05/2026, 06:28:55 | 72 | 12,610,800 22.93 % | 0.070127 | 0.00088436 | 0.00008843 | ||
21/05/2026, 06:28:54 | 27 | 9,491,498 17.26 % | 0.06507 | 0.00061761 | 0.00006176 | ||
21/05/2026, 06:28:54 | 38 | 7,776,099 14.14 % | 0.073417 | 0.00057089 | 0.00005708 | ||
21/05/2026, 06:28:53 | 67 | 8,553,845 15.56 % | 0.104231 | 0.00089157 | 0.00008915 | ||
21/05/2026, 06:28:53 | 54 | 5,625,947 10.23 % | 0.06239 | 0.000351 | 0.0000351 | ||
21/05/2026, 06:28:52 | 50 | 7,843,624 14.27 % | 0.166981 | 0.00130974 | 0.00013097 | ||
21/05/2026, 06:28:52 | 43 | 6,169,307 11.22 % | 0.090117 | 0.00055596 | 0.00005559 | ||
21/05/2026, 06:28:51 | 44 | 7,515,964 13.67 % | 0.09397 | 0.00070627 | 0.00007062 | ||
21/05/2026, 06:28:51 | 56 | 7,354,941 13.38 % | 0.082442 | 0.00060635 | 0.00006063 | ||
21/05/2026, 06:28:51 | 56 | 6,853,860 12.47 % | 0.083826 | 0.00057453 | 0.00005745 | ||
21/05/2026, 06:28:50 | 58 | 17,089,002 31.08 % | 0.07132 | 0.0012188 | 0.00012188 | ||
21/05/2026, 06:28:50 | 96 | 16,551,048 30.1 % | 0.093056 | 0.00154018 | 0.00015401 | ||
21/05/2026, 06:28:49 | 149 | 19,010,177 34.57 % | 0.305002 | 0.00579815 | 0.00057981 | ||
21/05/2026, 06:28:49 | 121 | 15,294,474 27.81 % | 0.195283 | 0.00298676 | 0.00029867 | ||
21/05/2026, 06:28:48 | 43 | 3,416,805 6.22 % | 0.117161 | 0.00040031 | 0.00004003 | ||
21/05/2026, 06:28:48 | 33 | 2,238,796 4.08 % | 0.063881 | 0.00014301 | 0.0000143 | ||
21/05/2026, 06:28:47 | 46 | 4,680,956 8.52 % | 0.119047 | 0.00055725 | 0.00005572 | ||
21/05/2026, 06:28:47 | 62 | 9,440,164 17.17 % | 0.063502 | 0.00059946 | 0.00005994 | ||
21/05/2026, 06:28:46 | 51 | 4,431,748 8.06 % | 0.059344 | 0.000263 | 0.0000263 |
