Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:35:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:11 | 3 | 2,394 | 203,404 0.68 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:09 | 2 | 1,215 | 89,418 0.3 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:35:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:43 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:34:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
