Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | -- | 4 | 4 | Minteo en progresoProgreso 1.01 % | 27/04/2024, 00:50:02 | |
| 6802 | -- | 37 | 4 | Minteo en progresoProgreso 6.2 % | 27/04/2024, 00:50:02 | |
| 6803 | 0 | 4 | 4 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 01:57:47 | |
| 6804 | 0 | 26 | 4 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 27/04/2024, 02:36:10 | |
| 6805 | -- | 12 | 4 | Minteo en progresoProgreso 9.15 % | 27/04/2024, 03:18:34 | |
| 6806 | -- | 53 | 4 | Minteo en progresoProgreso 0.62 % | 27/04/2024, 03:28:32 | |
| 6807 | -- | 10 | 4 | Minteo en progresoProgreso 11 % | 27/04/2024, 04:27:32 | |
| 6808 | -- | 13 | 4 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 27/04/2024, 05:49:55 | |
| 6809 | -- | 4 | 4 | Minteo en progresoProgreso 1.3 % | 27/04/2024, 06:02:49 | |
| 6810 | 0 | 27 | 4 | Oferta total fija | 27/04/2024, 08:37:15 | |
| 6811 | -- | 8 | 4 | Minteo en progresoProgreso 1.51 % | 27/04/2024, 09:25:53 | |
| 6812 | -- | 28 | 4 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 27/04/2024, 10:03:11 | |
| 6813 | -- | 201 | 4 | Minteo en progresoProgreso 0.32 % | 27/04/2024, 11:44:19 | |
| 6814 | 0 | 4 | 4 | Minteo en progresoProgreso 10.01 % | 27/04/2024, 11:44:47 | |
| 6815 | -- | 32 | 4 | Minteo en progresoProgreso 12.75 % | 27/04/2024, 11:48:51 | |
| 6816 | -- | 9 | 4 | Minteo en progresoProgreso 4.39 % | 27/04/2024, 12:10:50 | |
| 6817 | -- | 5 | 4 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 13:44:57 | |
| 6818 | -- | 13 | 4 | Minteo en progresoProgreso 1.24 % | 27/04/2024, 13:44:57 | |
| 6819 | $0.00005687 | 5 | 4 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 13:53:51 | |
| 6820 | 0 | 7 | 4 | Minteo en progresoProgreso 5.73 % | 27/04/2024, 14:04:57 |




















